Program Studi Teknik Penangkapan Ikan (TPI) merupakan salah satu program studi di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung (Terakreditasi B) yang bertujuan untuk mencetak tenaga profesional di bidang penangkapan ikan. Program ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi, baik dalam aspek teknis maupun manajerial, sehingga mampu berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan usaha kelautan dan perikanan. Sejalan dengan kebutuhan industri dan regulasi di sektor perikanan, lulusan Program Studi TPI dibekali dengan berbagai keterampilan dan sertifikasi yang mendukung mereka untuk dapat bekerja dalam berbagai profesi, antara lain: Nakhoda Kapal Perikanan, Fishing Master, Wirausahawan, Awak Kapal baik kapal dalam negeri dan luar negeri, Aparatur Sipil Negara (ASN). Pendidikan di Program Studi TPI menerapkan pendekatan Teaching Factory (TEFA) yang bertujuan untuk: mendidik taruna/taruni agar memiliki pengetahuan dan keterampilan (knowledge and skill) dalam bidang kelautan dan perikanan., membangun karakter (character building) taruna/taruni agar memiliki etos kerja yang tinggi serta disiplin yang kuat. Kegiatan pendidikan dalam program ini meliputi: pembelajaran klasikal/teori untuk memperkuat dasar keilmuan, kegiatan praktikum, seperti praktik kompetensi, Praktik Kemitraan Masyarakat (PKM), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kerja Praktik Akhir (KPA) guna meningkatkan keterampilan teknis, pembinaan fisik, mental, dan disiplin, sebagai bagian dari pembentukan karakter dan kesiapan bekerja di industri perikanan. Untuk menunjang daya saing lulusan di dunia kerja, Program Studi TPI juga memberikan kesempatan bagi taruna/taruni untuk memperoleh berbagai sertifikasi yang relevan dengan kebutuhan industri, antara lain: sertifikat ANKAPIN I (Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I) sebagai syarat untuk menjadi nakhoda kapal perikanan, sertifikat Basic Safety Training (BST) untuk 2 memastikan kesiapan dalam aspek keselamatan kerja di kapal dan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai pengakuan resmi atas keahlian yang dimiliki.
Selain berperan dalam proses pendidikan, dosen Program Studi TPI juga aktif dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup: Pendidikan dan (1) Pengajaran yaitu mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi, mengajar dengan metode inovatif, serta membimbing taruna/taruni dalam kegiatan akademik dan praktikum. (2) Kegiatan Penelitian, yaitu melakukan riset di bidang penangkapan ikan, teknologi perikanan, serta manajemen sumber daya perikanan dan lingkungan perairan guna menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi industri dan masyarakat. (3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat: Mengadakan pelatihan, penyuluhan, dan program pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam usaha perikanan yang berkelanjutan. Laporan ini disusun untuk menggambarkan kinerja Program Studi Teknik Penangkapan Ikan selama periode Triwulan IV tahun akademik yang berjalan (2025-2026), mencakup pencapaian akademik, kegiatan pembelajaran, upaya penguatan kompetensi dan sertifikasi bagi taruna/taruni, serta kontribusi dosen dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Struktur Kurikulum
Program Studi : Teknik Penangkapan Ikan
Lama Pendidikan : 3 Tahun
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||||
| Jum | T | P | |||||
| I | Mata Kuliah Wajib Umum (MWU) | ||||||
| 1 | MK-01 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | MK-02 | Pancasila | 2 | 2 | 0 | ||
| 3 | MK-03 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | ||
| 4 | MK-04 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | ||
| Jumlah SKS MWU | 8 | 8 | 0 | ||||
| II | Mata Kuliah Wajib Program Studi(MWP) | ||||||
| 5 | MK-05 | Bahasa Inggris 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | MK-06 | Praktik Bahasa Inggris 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 7 | MK-07 | Matematika Terapan | 1 | 1 | 0 | ||
| 8 | MK-08 | Praktik Matematika Terapan | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | MK-09 | Hukum Maritim dan Peraturan Perikanan | 1 | 1 | 0 | ||
| 10 | MK-10 | Praktik Hukum Maritim dan Peraturan Perikanan | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | MK-11 | Tata Laksana Perikanan yang Bertanggungjawab (CCRF) | 1 | 1 | 0 | ||
| 12 | MK-12 | Praktik Laksana Perikanan yang Bertanggungjawab (CCRF) | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | MK-13 | Aplikasi Komputer | 1 | 1 | 0 | ||
| 14 | MK-14 | Praktik Aplikasi Komputer | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | MK-15 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja Personil Kapal Penangkap Ikan | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | MK-16 | Praktik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Personil Kapal Penangkap Ikan | 1 | 1 | 0 | ||
| 17 | MK-17 | Statistik | 1 | 1 | 0 | ||
| 18 | MK-18 | Praktik Statistik | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | MK-19 | Kewirausahaan | 1 | 1 | 0 | ||
| 20 | MK-20 | Praktik Kewirausahaan | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | MK-21 | Tingkah Laku Ikan dan Daerah Penangkapan Ikan | 1 | 1 | 0 | ||
| 22 | MK-22 | Praktik Tingkah Laku Ikan dan Daerah Penangkapan Ikan | 1 | 0 | 1 | ||
| 23 | MK-23 | Meteorologi dan Oseanografi Perikanan | 1 | 1 | 0 | ||
| 24 | MK-24 | Praktik Meteorologi dan Oseanografi Perikanan | 1 | 0 | 1 | ||
| 25 | MK-25 | Bahan Alat Penangkapan Ikan | 1 | 1 | 0 | ||
| 26 | MK-26 | Praktik Bahan Alat Penangkapan Ikan | 1 | 0 | 1 | ||
| 27 | MK-27 | Praktik Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 | ||
| 28 | MK-28 | Manajemen Kapal Penangkap Ikan | 1 | 1 | 0 | ||
| 29 | MK-29 | Praktik Manajemen Kapal Penangkap Ikan | 1 | 0 | 1 | ||
| 30 | MK-30 | Konstruksi dan Stabilitas Kapal Penangkap Ikan | 1 | 1 | 0 | ||
| 31 | MK-31 | Praktik Konstruksi dan Stabilitas Kapal Penangkap Ikan | 2 | 0 | 2 | ||
| 32 | MK-32 | Praktik Kemitraan Masyarakat | 1 | 0 | 1 | ||
| 33 | MK-33 | Kompas dan Sistem Kemudi | 2 | 2 | 0 | ||
| 34 | MK-34 | Praktik Kompas dan Sistem Kemudi | 1 | 0 | 1 | ||
| 35 | MK-35 | Prosedur dan Darurat SAR | 1 | 1 | 0 | ||
| 36 | MK-36 | Praktik Prosedur dan Darurat SAR | 2 | 0 | 2 | ||
| 37 | MK-37 | Komunikasi dan Prosedur GMDSS | 1 | 1 | 0 | ||
| 38 | MK-38 | Praktik Komunikasi dan Prosedur GMDSS | 2 | 0 | 2 | ||
| 39 | MK-39 | Sistem Navigasi Elektronik | 1 | 1 | 0 | ||
| 40 | MK-40 | Praktik Sistem Navigasi Elektronik | 1 | 0 | 1 | ||
| 41 | MK-41 | Rancangan Pelayaran | 1 | 1 | 0 | ||
| 42 | MK-42 | Praktik Rancangan Pelayaran | 1 | 0 | 1 | ||
| 43 | MK-43 | Desain dan Konstruksi Alat Penangkap Ikan | 1 | 1 | 0 | ||
| 44 | MK-44 | Praktik Desain dan Konstruksi Alat Penangkap Ikan | 2 | 0 | 2 | ||
| 45 | MK-45 | Bahasa Inggris Maritim dan Perikanan | 1 | 1 | 0 | ||
| 46 | MK-46 | Praktik Desain dan Konstruksi Alat Penangkap Ikan | 2 | 0 | 2 | ||
| 47 | MK-47 | Metode dan Teknik Penangkapan Ikan | 1 | 1 | 0 | ||
| 48 | MK-48 | Praktik Metode dan Teknik Penangkapan Ikan | 1 | 0 | 1 | ||
| 49 | MK-49 | Olah Gerak dan Pengendalian Kapal Penangkap Ikan | 1 | 1 | 0 | ||
| 50 | MK-50 | Praktik Olah Gerak dan Pengendalian Kapal Penangkap Ikan | 1 | 0 | 1 | ||
| 51 | MK-51 | Penanganan, Penyimpanan dan Pengaturan Muatan Kapal Penangkap Ikan | 1 | 1 | 0 | ||
| 52 | MK-52 | Praktik Penanganan, Penyimpanan dan Pengaturan Muatan Kapal Penangkap Ikan | 2 | 0 | 2 | ||
| 53 | MK-53 | Pengembangan prosedur dan Penataan Dinas Jaga / P2TL | 1 | 1 | 0 | ||
| 54 | MK-54 | Praktik Pengembangan prosedur dan Penataan Dinas Jaga /P2TL | 1 | 0 | 1 | ||
| 55 | MK-55 | Ilmu Pelayaran Astronomi | 1 | 1 | 0 | ||
| 56 | MK-56 | Praktik Ilmu Pelayaran Astronomi | 2 | 0 | 2 | ||
| 57 | MK-57 | Ilmu Pelayaran Datar | 1 | 1 | 0 | ||
| 58 | MK-58 | Praktik Ilmu Pelayaran Datar | 1 | 0 | 1 | ||
| 59 | MK-59 | Permesinan Kapal Penangkap Ikan | 1 | 1 | 0 | ||
| 60 | MK-60 | Praktik Permesinan Kapal Penangkap Ikan | 1 | 0 | 1 | ||
| 61 | MK-61 | Akustik Perikanan dan Inderaja Kelautan | 1 | 1 | 0 | ||
| 62 | MK-62 | Praktik Akustik Perikanan dan Inderaja Kelautan | 1 | 0 | 1 | ||
| 63 | MK-63 | Manajemen Pelabuhan Perikanan dan Kesyahbandaran | 1 | 1 | 0 | ||
| 64 | MK-64 | Praktik Manajemen Pelabuhan Perikanan dan Kesyahbandaran | 1 | 0 | 1 | ||
| 65 | MK-65 | Proposal Kerja Praktik Akhir (KPA) | 1 | 0 | 1 | ||
| 66 | MK-66 | Magang/MBKM | 20 | 0 | 20 | ||
| 67 | MK-67 | Kerja Praktik Akhir (KPA) | 9 | 0 | 9 | ||
| 68 | MK-68 | Laporan Kerja Praktik Akhir (KPA) | 6 | 0 | 3 | ||
| Jumlah SKS MWP | 106 | 30 | 73 | ||||
| Total SKS | 114 | 38 | 73 | ||||
